| 型號(hào) | WSB-0(無(wú)屏版) | WSB-1(有屏專業(yè)版) | WSB-2(有屏增強(qiáng)版) |
| 測(cè)量結(jié)構(gòu) | 45/0(符合GB/T 3978) | ||
| 測(cè)量指標(biāo) | 藍(lán)光白度:R457/ISO2470 |
9種白度指標(biāo):(ASTM,CIE,Ganz,Hunter,Tauble,
Berger,AATCC,R457/IOS2470,GB/T17644)
|
|
| 照明光源 | LED(全波段均衡LED光源) | ||
| 測(cè)量口徑 | 直徑4mm | ||
| 分辨率 | 0.1 | 0.01 | |
| 測(cè)量范圍 | 0-200 | ||
| 零點(diǎn)漂移 | <0. 2/10min | <0.1/10min | |
| 示值漂移 | <0. 3/3min | <0.1/3min | |
| 測(cè)量重復(fù)性※ | <0.1 | ||
| 測(cè)量時(shí)間 | 1.5s | ||
| 接口 | USB,藍(lán)牙 | ||
| 屏幕 | 無(wú)屏幕 | IPS全彩屏幕(135*240,1.14inch) | |
| 電源 | 460mAh,單次充滿電可連續(xù)測(cè)量7000次 | ||
| 語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ) | ||
| 校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
| 軟件支持 | Andriod,IOS,微信小程序,Windows | ||
| 重量 | 約75g | ||
| 體積 | 直徑:33mm,高度:84mm | ||
| 是否能過(guò)計(jì)量 | 不過(guò)包退換 | ||
| 存儲(chǔ) | APP海量存儲(chǔ) | ||
※ 白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差
/20211217132214663.jpg?MTM3MzIyMTA2MDUg5LqM57u056CBLmpwZw==)
/20220325134617816.jpg?MTg5NTgxMjEwNjflvq7kv6Hkuoznu7TnoIEuanBn)